Autori e creator indipendenti
Pubblica il tuo catalogo e vendi direttamente ai tuoi lettori, con il tuo negozio e la tua app.
- Registrazione in un clic, senza moduli
- Il tuo negozio e la tua app di lettura
- Piani e prezzi propri di publica.now
Pubblichi come autrice o autore indipendente? Vedi il piano di publica.now
Autori e creator indipendenti
Pubblica il tuo catalogo e vendi direttamente ai tuoi lettori, con il tuo negozio e la tua app.
Nessun costo fisso di piattaforma. Paghi solo quando vendi.
Pubblica e vendi dal primo giorno, senza costi di ingresso.
35% di commissione per vendita
+ $0,25 USD per transazione*
Include:
Una commissione più bassa in cambio di un costo di piattaforma fisso.
Funzionalità avanzate per editori in crescita.
25% di commissione per vendita
+ $0,25 USD per transazione*
Tutto ciò che include Revenue Share, più:
La commissione più bassa, con un costo di piattaforma che cresce con il catalogo.
15% di commissione per vendita
+ $0,25 USD per transazione*
Tutto ciò che include Growth, più:
* $0,25 USD per ogni transazione andata a buon fine elaborata con il nostro e-commerce (publica Payments). Se usi il tuo e-commerce si applica solo la commissione.
Il tuo catalogo supera le 10.000 pubblicazioni o ti servono condizioni su misura?
Commissioni e strumenti disponibili in ogni piano. Gli autori indipendenti hanno piani propri su publica.now.
| Funzionalità | Revenue Share | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Commissioni e costi | |||
| Commissione per vendita | 35% | 25% | 15% |
| Costo per transazione Solo con il nostro e-commerce (publica Payments) | $0,25 | $0,25 | $0,25 |
| Assegnazione manuale / coupon 100% | $5,00 | $2,00 | $1,00 |
| Costo di piattaforma (mensile) | $0 | $249 | Da $492, in base al catalogo |
| publica Reader | |||
| Lettore web | Incluso | Incluso | Incluso |
| App mobile (lettura online e offline) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Strumenti di immersione nella lettura e di studio | Incluso | Incluso | Incluso |
| Condividere note, evidenziazioni e flashcard | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Parla con il libro | Non incluso | Parla con un consulente | Parla con un consulente |
| Vendite retail e abbonamenti | |||
| Vendita di contenuti retail | Incluso | Incluso | Incluso |
| Abbonamenti ricorrenti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Contenuti riservati agli abbonati | Incluso | Incluso | Incluso |
| Abbonamenti a prodotti fisici Con consegna periodica | Incluso | Incluso | Incluso |
| Vendite istituzionali | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Vendita di libri cartacei | |||
| Creare e gestire prodotti fisici | Incluso | Incluso | Incluso |
| Configurare il costo di consegna | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestire lo stock manualmente | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestire lo stock via API | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Contenuti e catalogo | |||
| Caricamento massivo di contenuti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ingestione del catalogo via ONIX | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Content add-on PDF ed ePub con contenuti arricchiti | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Marketplace | |||
| Caricare contenuti nel marketplace Per la vendita tramite la rete di librerie di publica.la | Incluso | Incluso | Incluso |
| Vendere contenuti del marketplace | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Negozio e personalizzazione | |||
| Personalizzazione di base | Incluso | Incluso | Incluso |
| Personalizzazione avanzata con CSS | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Coupon e promozioni | |||
| Creazione di coupon | Incluso | Incluso | Incluso |
| Creazione massiva di coupon | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazioni e sviluppo | |||
| Uso delle API | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazione con Google Analytics | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazioni SAML, LTI, EZproxy, IP e Referrer | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Supporto e consulenza | |||
| Supporto via chat | Incluso | Incluso | Incluso |
| Supporto prioritario 24/7 | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Account manager dedicato | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Consulenza commerciale personalizzata | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Add-on | |||
| App con marchio proprio Add-on opzionale | Non disponibile | $3.000/anno | $3.000/anno |
Trova risposte alle domande più comuni su prezzi e piani
Pronto a iniziare?
Unisciti a migliaia di organizzazioni che si affidano a publica.la per la loro editoria digitale.
Scelta da oltre 50 paesi e più di 1.000 organizzazioni
1000+ Organizzazioni 50+ Paesi 300% Crescita media 4.9/5 ValutazioneScopri come publica.la può aumentare i tuoi ricavi digitali e ottimizzare le tue operazioni.