Niezależni autorzy i twórcy
Publikuj własny katalog i sprzedawaj bezpośrednio czytelnikom — z własnym sklepem i aplikacją.
- Rejestracja jednym kliknięciem, bez formularzy
- Własny sklep i aplikacja do czytania
- Własne plany i ceny publica.now
Publikujesz jako niezależny autor lub autorka? Zobacz plan publica.now
Niezależni autorzy i twórcy
Publikuj własny katalog i sprzedawaj bezpośrednio czytelnikom — z własnym sklepem i aplikacją.
Bez stałego kosztu platformy. Płacisz tylko wtedy, gdy sprzedajesz.
Publikuj i sprzedawaj od pierwszego dnia, bez opłaty wstępnej.
35% prowizji od sprzedaży
+ $0,25 USD za transakcję*
Zawiera:
Niższa prowizja w zamian za stały koszt platformy.
Zaawansowane funkcje dla rosnących wydawnictw.
25% prowizji od sprzedaży
+ $0,25 USD za transakcję*
Wszystko z Revenue Share oraz:
Najniższa prowizja, z kosztem platformy rosnącym wraz z katalogiem.
15% prowizji od sprzedaży
+ $0,25 USD za transakcję*
Wszystko z Growth oraz:
* $0,25 USD za każdą udaną transakcję obsłużoną przez nasz e-commerce (publica Payments). Jeśli korzystasz z własnego e-commerce, naliczana jest wyłącznie prowizja.
Twój katalog przekracza 10 000 publikacji albo potrzebujesz warunków na miarę?
Prowizje i narzędzia dostępne w każdym planie. Niezależni autorzy mają własne plany w publica.now.
| Funkcje | Revenue Share | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Prowizje i koszty | |||
| Prowizja od sprzedaży | 35% | 25% | 15% |
| Opłata za transakcję Tylko z naszym e-commerce (publica Payments) | $0,25 | $0,25 | $0,25 |
| Przypisanie ręczne / kupony 100% | $5,00 | $2,00 | $1,00 |
| Koszt platformy (miesięcznie) | $0 | $249 | Od $492, zależnie od katalogu |
| publica Reader | |||
| Czytnik webowy | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Aplikacja mobilna (czytanie online i offline) | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Narzędzia do skupionego czytania i nauki | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Udostępnianie notatek, zaznaczeń i fiszek | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie |
| Rozmowa z książką | Niedostępne | Porozmawiaj z doradcą | Porozmawiaj z doradcą |
| Sprzedaż detaliczna i subskrypcje | |||
| Detaliczna sprzedaż treści | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Subskrypcje cykliczne | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Treści tylko dla subskrybentów | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Subskrypcje produktów fizycznych Z cykliczną dostawą | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Sprzedaż instytucjonalna | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie |
| Sprzedaż książek drukowanych | |||
| Tworzenie produktów fizycznych i zarządzanie nimi | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Konfiguracja kosztu dostawy | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Ręczne zarządzanie stanem magazynowym | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Zarządzanie stanem magazynowym przez API | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie |
| Treści i katalog | |||
| Masowe przesyłanie treści | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Import katalogu przez ONIX | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie |
| Content add-on PDF-y i ePuby ze wzbogaconą treścią | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie |
| Marketplace | |||
| Przesyłanie treści do marketplace Do sprzedaży przez sieć księgarń publica.la | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Sprzedaż treści z marketplace | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie |
| Sklep i personalizacja | |||
| Personalizacja podstawowa | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Zaawansowana personalizacja z CSS | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie |
| Kupony i promocje | |||
| Tworzenie kuponów | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Masowe tworzenie kuponów | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie |
| Integracje i programowanie | |||
| Korzystanie z API | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie |
| Integracja z Google Analytics | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie |
| Integracje SAML, LTI, EZproxy, IP i Referrer | Niedostępne | Niedostępne | W pakiecie |
| Wsparcie i doradztwo | |||
| Wsparcie na czacie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Priorytetowe wsparcie 24/7 | Niedostępne | Niedostępne | W pakiecie |
| Dedykowany opiekun klienta | Niedostępne | Niedostępne | W pakiecie |
| Spersonalizowane doradztwo sprzedażowe | Niedostępne | Niedostępne | W pakiecie |
| Dodatki | |||
| Aplikacja pod własną marką Dodatek opcjonalny | Niedostępne | $3 000/rok | $3 000/rok |
Odpowiedzi na częste pytania o nasze ceny i plany
Gotowy, żeby zacząć?
Dołącz do tysięcy organizacji, które ufają publica.la w publikowaniu cyfrowym.
Zaufało nam ponad 50 krajów i ponad 1000 organizacji
1000+ Organizacji 50+ Krajów 300% Śr. wzrost 4.9/5 OcenaZobacz, jak publica.la może zwiększyć Twoje przychody cyfrowe i usprawnić operacje.